<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berufung selbstst&#228;ndig</title>
	<atom:link href="http://berufung-selbststaendig.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berufung-selbststaendig.de</link>
	<description>Den Stern eines Unternehmens zum Leuchten bringen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 10:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kerstin Hoffmanns Buch &#039;Prinzip kostenlos&#039;: Wissen verschenken, aber mit Plan</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2013/04/20/kerstin-hoffmanns-buch-prinzip-kostenlos-wissen-verschenken-aber-mit-plan/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2013/04/20/kerstin-hoffmanns-buch-prinzip-kostenlos-wissen-verschenken-aber-mit-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Die Veröffentlichung des Buchs Prinzip kostenlos von Kerstin Hoffmann jährt sich dieser Tage gerade zum ersten Mal. Ein guter Zeitpunkt, um diesen Titel mal wieder ins Bewusstsein potenzieller Leser zu rücken, nachdem der erste Hype abgeflaut ist. Potenzielle Leser sind &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2013/04/20/kerstin-hoffmanns-buch-prinzip-kostenlos-wissen-verschenken-aber-mit-plan/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2013/04/20/kerstin-hoffmanns-buch-prinzip-kostenlos-wissen-verschenken-aber-mit-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Mengenrabatt zwischen Dienstleister und Auftraggeber kann durchaus gerechtfertigt sein</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/28/mengenrabatt-zwischen-dienstleister-und-auftraggeber-kann-durchaus-gerechtfertigt-sein/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/28/mengenrabatt-zwischen-dienstleister-und-auftraggeber-kann-durchaus-gerechtfertigt-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Honorare]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Klassenkloppe kriege, möchte ich diesem prinzipiell großartigen Blogpost der Textzicke, aka Lilian Kura, Die Sache mit dem “Mengenrabatt”. Beim Texten. zumindest in Teilen widersprechen. Lilian beschreibt eindrücklich, dass und warum sie keinen Mengenrabatt &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/28/mengenrabatt-zwischen-dienstleister-und-auftraggeber-kann-durchaus-gerechtfertigt-sein/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/28/mengenrabatt-zwischen-dienstleister-und-auftraggeber-kann-durchaus-gerechtfertigt-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was alles (interaktiv) visualisiert werden kann, zeigt visually regelmäßig</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/18/was-alles-interaktiv-visualisiert-werden-kann-zeigt-visually-regelmasig/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/18/was-alles-interaktiv-visualisiert-werden-kann-zeigt-visually-regelmasig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[visual.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Wo in Europa reise ich im März hin, wenn ich es gern angenehm warm und schön sonnig haben möchte? Kein Problem, einfach in der interaktiven Infografik von visual.ly die Filter entsprechend einstellen und schon sehen Sie passende Destinationen. Das ist &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/18/was-alles-interaktiv-visualisiert-werden-kann-zeigt-visually-regelmasig/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2013/01/18/was-alles-interaktiv-visualisiert-werden-kann-zeigt-visually-regelmasig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Rhythmus der Selbstständigen</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/28/der-rhythmus-der-selbststandigen/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/28/der-rhythmus-der-selbststandigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 07:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben und Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein Gastbeitrag von Dr. Christine Hutterer im Rahmen der 'Blogwichtel'-Aktion innerhalb des Texterinnen-Netzwerks TextTreff: Wir befinden uns mitten 'zwischen den Jahren', in drei Tagen ist Silvester. Jedes Jahr werden viele Menschen, besonders aber Selbstständige, von diesem Ereignis überrascht &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/28/der-rhythmus-der-selbststandigen/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/28/der-rhythmus-der-selbststandigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Feed-Abonnenten: Bitte auf neues Feed umstellen</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/liebe-feed-abonnenten-bitte-auf-neues-feed-umstellen/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/liebe-feed-abonnenten-bitte-auf-neues-feed-umstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://berufung-selbststaendig.de/feed" title="RSS-Feed von Berufung selbstständig" target="_blank" class="link">Neues RSS-Feed von Berufung selbstständig</a> <br /><br /> <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/liebe-feed-abonnenten-bitte-auf-neues-feed-umstellen/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/liebe-feed-abonnenten-bitte-auf-neues-feed-umstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile first: Neues Jahr, neues Website-Layout</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/mobile-first-neues-jahr-neues-website-layout/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/mobile-first-neues-jahr-neues-website-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 11:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Über mich]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[Diese Website - und damit auch mein Blog - haben ein neues Layout, sprich: Laufen jetzt auf einem neuen WordPress-Theme, nämlich Waipoua von Elmastudio. Dafür gibt es verschiedene Gründe: 1. Ich möchte ein responsive Theme, das unter den Kriterien von &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/mobile-first-neues-jahr-neues-website-layout/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/27/mobile-first-neues-jahr-neues-website-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet-Nutzung steigerte sich im letzten Jahr um 30 Prozent</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/26/mobile-internet-nutzung-steigerte-sich-im-letzten-jahr-um-30-prozent/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/26/mobile-internet-nutzung-steigerte-sich-im-letzten-jahr-um-30-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linktipps]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Nutzung des Internets wird überbewertet? Davon kann inzwischen wohl kaum noch die Rede sein. 2012 surfen nämlich laut der Studie Mobile Web Watch 2012 - Special Edition: Germany, Austria, Switzerland von accenture 58 Prozent aller deutschen Internet-Nutzer (auch) &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/26/mobile-internet-nutzung-steigerte-sich-im-letzten-jahr-um-30-prozent/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2012/12/26/mobile-internet-nutzung-steigerte-sich-im-letzten-jahr-um-30-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicken &#8211; nach wie vor die Finanzsoftware meiner Wahl</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/27/quicken-nach-wie-vor-die-finanzsoftware-meiner-wahl/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/27/quicken-nach-wie-vor-die-finanzsoftware-meiner-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 08:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Quicken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3646</guid>
		<description><![CDATA[Sie wissen ja, dass ich auch für deutsche-startups.de Artikel schreibe und einer der Themenbereiche, auf die ich mich dort fokussiert hab, sind neue Tools, SAAS-Dienste und Softwares. So hab ich auch schon einige wirklich gute - natürlich auch weniger gute &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/27/quicken-nach-wie-vor-die-finanzsoftware-meiner-wahl/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/27/quicken-nach-wie-vor-die-finanzsoftware-meiner-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offener Brief an die Firma Becker zum Umgang mit ihren Kunden</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/05/offener-brief-firma-becker-umgang-mit-kunden/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/05/offener-brief-firma-becker-umgang-mit-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 07:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir ein neues Navi fürs Auto gekauft. Wieder ein Gerät von Becker, weil ich mit dem alten wirklich zufrieden war. Und weil mein neues ziemlich gute Testergebnisse und Rezensionen bekommen hat. Zu den Qualitäten des neuen Navis an &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/05/offener-brief-firma-becker-umgang-mit-kunden/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2012/09/05/offener-brief-firma-becker-umgang-mit-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 soziale Dienste in Zahlen &#8211; und die 5 Gewinner und Verlierer 2012</title>
		<link>http://berufung-selbststaendig.de/2012/08/09/60-soziale-dienste-in-zahlen-und-die-5-gewinner-und-verlierer-2012/</link>
		<comments>http://berufung-selbststaendig.de/2012/08/09/60-soziale-dienste-in-zahlen-und-die-5-gewinner-und-verlierer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 11:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elke Fleing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berufung-selbststaendig.de/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der das Social Web professionell nutzt - für sich oder für seine Kunden, braucht sie: Möglichst aussagekräftige Zahlen über die verschiedenen Social Media. Man braucht diese Daten für Präsentationen, in der Beratung von Kunden und natürlich als Basis, um &#8230; <a href="http://berufung-selbststaendig.de/2012/08/09/60-soziale-dienste-in-zahlen-und-die-5-gewinner-und-verlierer-2012/">Weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://berufung-selbststaendig.de/2012/08/09/60-soziale-dienste-in-zahlen-und-die-5-gewinner-und-verlierer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
